| Numer części producenta : | HSDSJZSJZ17-18 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Amphenol Connex (Amphenol RF) |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CBL 4POS FMALE TO FMALE 25' |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | HSDSJZSJZ17-18.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | HSDSJZSJZ17-18 |
|---|---|
| Producent | Amphenol Connex (Amphenol RF) |
| Opis | CBL 4POS FMALE TO FMALE 25' |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | HSDSJZSJZ17-18.pdf |
| Stosowanie | - |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | HSD |
| Pakiet | Bag |
| Długość | 25.0 (7.62m) |
| Stopień ochrony | - |
| Kolor | Black |
| Typ kabla | Round |
| Materiał kablowy | - |
| Podstawowy numer produktu | HSDSJZSJZ |
| Konfiguracja montażu | Standard |
| 2. typ złącza | Receptacle |
| 2. rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 2. orientacja złącza | Z |
| Drugie złącze Liczba załadowanych pozycji | All |
| 2nd Connector Liczba pozycji | 4 |
| 2. typ montażu złącza | Free Hanging (In-Line) |
| 2nd Connector Płeć | Female Sockets |
| 1 Typ złącza | Receptacle |
| Rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 1st orientacja złącza | Z |
| Pierwsze złącze Liczba załadowanych pozycji | All |
| 1st Connector Liczba pozycji | 4 |
| Typ montażu 1st złącza | Free Hanging (In-Line) |
| Płeć 1st złącza | Female Sockets |







CBL 4POS FMALE TO FMALE 16.4'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 16.4'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 15'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 15'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 32.8'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 12'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 25'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 50'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 50'
CBL 4POS FMALE TO FMALE 32.8'