| Numer części producenta : | 416F27133CLR |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | CTS Electronic Components |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | 416F27133CLR(1).pdf416F27133CLR(2).pdf416F27133CLR(3).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | 416F27133CLR |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | 416F27133CLR(1).pdf416F27133CLR(2).pdf416F27133CLR(3).pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Seria | 416 |
| oceny | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| pojemność obciążenia | 12pF |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±30ppm |
| Stabilność częstotliwości | ±30ppm |
| Częstotliwość | 27.12 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms |







CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD