| Numer części producenta : | GL092F33IDT |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | CTS Electronic Components |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | GL092F33IDT(1).pdfGL092F33IDT(2).pdfGL092F33IDT(3).pdfGL092F33IDT(4).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | GL092F33IDT |
|---|---|
| Producent | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | GL092F33IDT(1).pdfGL092F33IDT(2).pdfGL092F33IDT(3).pdfGL092F33IDT(4).pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal |
| Rozmiar / Wymiar | 0.461' L x 0.197' W (11.70mm x 5.00mm) |
| Seria | ATSSMGL |
| oceny | - |
| Package / Case | HC-49/US |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Tryb pracy | Fundamental |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| pojemność obciążenia | 18pF |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.169' (4.30mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±30ppm |
| Stabilność częstotliwości | ±30ppm |
| Częstotliwość | 9.216 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |








CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD

CRYSTAL 9.2160MHZ 20PF SMD