| Numer części producenta : | CDM816-05B-01FST-3M-67 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | CUI Devices |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CBL CIRC 5POS FMALE 9.84' |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | CDM816-05B-01FST-3M-67.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | CDM816-05B-01FST-3M-67 |
|---|---|
| Producent | CUI Devices |
| Opis | CBL CIRC 5POS FMALE 9.84' |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | CDM816-05B-01FST-3M-67.pdf |
| Stosowanie | Industrial Environments |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | CDM816 |
| Pakiet | Box |
| Długość | 9.84 (3.00m) |
| Stopień ochrony | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Kolor | Black |
| Typ kabla | Round |
| Materiał kablowy | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Konfiguracja montażu | Standard |
| 2. typ złącza | Wire Leads |
| 2. rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 2. orientacja złącza | - |
| Drugie złącze Liczba załadowanych pozycji | - |
| 2nd Connector Liczba pozycji | - |
| 2. typ montażu złącza | - |
| 2nd Connector Płeć | - |
| 1 Typ złącza | Plug |
| Rozmiar powłoki złącza - wstaw | M8 |
| 1st orientacja złącza | B |
| Pierwsze złącze Liczba załadowanych pozycji | All |
| 1st Connector Liczba pozycji | 5 |
| Typ montażu 1st złącza | Free Hanging (In-Line) |
| Płeć 1st złącza | Female Sockets |








CBL CIRC 6POS FMALE 9.84'

CBL CIRC 4POS FMALE 9.84'

CBL CIRC 8POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 4POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 6POS FMALE 3.28'

CBL CIRC 6POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 5POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 4POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 8POS FMALE 6.56'

CBL CIRC 5POS FMALE 3.28'