| Numer części producenta : | MIKM6-55PH041 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Cannon |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CBL 55POS MALE TO WIRE 10' |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | MIKM6-55PH041(1).pdfMIKM6-55PH041(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | MIKM6-55PH041 |
|---|---|
| Producent | Cannon |
| Opis | CBL 55POS MALE TO WIRE 10' |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | MIKM6-55PH041(1).pdfMIKM6-55PH041(2).pdf |
| Stosowanie | - |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | MIKM |
| Pakiet | Bulk |
| Długość | 10.00' (3.05m) |
| Stopień ochrony | - |
| Kolor | Multiple |
| Typ kabla | Individual |
| Materiał kablowy | - |
| Podstawowy numer produktu | MIKM6 |
| Konfiguracja montażu | Standard |
| 2. typ złącza | Wire Leads |
| 2. rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 2. orientacja złącza | - |
| Drugie złącze Liczba załadowanych pozycji | - |
| 2nd Connector Liczba pozycji | - |
| 2. typ montażu złącza | - |
| 2nd Connector Płeć | - |
| 1 Typ złącza | Receptacle |
| Rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 1st orientacja złącza | Keyed |
| Pierwsze złącze Liczba załadowanych pozycji | All |
| 1st Connector Liczba pozycji | 55 |
| Typ montażu 1st złącza | Panel Mount |
| Płeć 1st złącza | Male Pins |








MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 18" YELW

MICRO M M STR 36" WHTE

MICRO M M STR 18" WHTE

MICRO M M STR 18" YELW

CBL 55POS MALE TO WIRE 10'

MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 72" YELW

MICRO M M STR 36" YELW

MICRO M M STR 72" YELW