| Numer części producenta : | PBA150F-48-J1 | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | Cosel | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | AC/DC CONVERTER 48V 158W | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | PBA150F-48-J1(1).pdfPBA150F-48-J1(2).pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | PBA150F-48-J1 |
|---|---|
| Producent | Cosel |
| Opis | AC/DC CONVERTER 48V 158W |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | PBA150F-48-J1(1).pdfPBA150F-48-J1(2).pdf |
| Napięcie - wyjście 6 | - |
| Napięcie - wyjście 5 | - |
| Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 48V |
| Napięcie - Izolacja | 3 kV |
| Napięcie - Wejście | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Rodzaj | Open Frame |
| Rozmiar / Wymiar | 6.61" L x 1.34" W x 3.66" H (167.9mm x 34.0mm x 93.0mm) |
| Seria | PBA (150W) |
| Moc (W) | 158W |
| Pakiet | Box |
| temperatura robocza | -10°C ~ 71°C (With Derating) |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount |
| Wymagane obciążenie minimalne | No |
| cechy | Universal Input |
| Wydajność | 88% |
| Prąd - wyjście 1 | 3.3 A |
| Podstawowy numer produktu | PBA150 |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cURus, TUV |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |







AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V 150W
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V
AC/DC CONVERTER 48V