| Numer części producenta : | ISC1812ER3R9J |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Dale / Vishay |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | FIXED IND 3.9UH 344MA 590MOHM SM |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | ISC1812ER3R9J(1).pdfISC1812ER3R9J(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | ISC1812ER3R9J |
|---|---|
| Producent | Dale / Vishay |
| Opis | FIXED IND 3.9UH 344MA 590MOHM SM |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | ISC1812ER3R9J(1).pdfISC1812ER3R9J(2).pdf |
| Rodzaj | Drum Core, Wirewound |
| Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) |
| Zastawianie | Shielded |
| Seria | ISC-1812 |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 30 @ 7.96MHz |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Materiał - Rdzeń | Iron Powder |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.96 MHz |
| Indukcyjność | 3.9 µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134' (3.40mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 56MHz |
| DC Resistance (DCR) | 590mOhm Max |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 344 mA |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |







FIXED IND 330UH 96MA 7.54OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 357MA 550MOHM SM
FIXED IND 470UH 87MA 9.2 OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 357MA 550MOHM SM
FIXED IND 390UH 92MA 8.2 OHM SMD
FIXED IND 47UH 183MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 39UH 192MA 1.89OHM SMD
FIXED IND 470UH 87MA 9.2 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 344MA 590MOHM SM
FIXED IND 47UH 183MA 2.1 OHM SMD