| Numer części producenta : | B43525A0477M | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | EPCOS | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CAP ALUM 470UF 20% 420V SNAP | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | B43525A0477M(1).pdfB43525A0477M(2).pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | B43525A0477M |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 420V SNAP |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | B43525A0477M(1).pdfB43525A0477M(2).pdf |
| Napięcie - znamionowe | 420 V |
| Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - |
| Rozmiar / Wymiar | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seria | B43525 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.27 A @ 100 Hz |
| oceny | - |
| Polaryzacja | Polar |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Pakiet | Tray |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.886" (22.50mm) |
| Impedancja | 400 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 2.244" (57.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 330mOhm @ 100Hz |
| Pojemność | 470 µF |
| Aplikacje | General Purpose |








#6 STRUNG TAG PACK 5-1/4X2-5/8"

CAP ALUM 820UF 20% 420V SNAP

CAP ALUM 390UF 20% 420V SNAP

CAP ALUM 1200UF 20% 420V SNAP

CAP ALUM 1000UF 20% 420V SNAP

CAP ALUM 680UF 20% 420V SNAP

#6 STRUNG TAG PACK 5-1/4X2-5/8"

CAP ALUM 560UF 20% 420V SNAP

CAP ALUM 560UF 20% 350V RADIAL

CAP ALUM 1200UF 20% 350V RADIAL