| Numer części producenta : | B82141A1684J000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | EPCOS |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | FIXED IND 680UH 65MA 22 OHM TH |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | B82141A1684J000(1).pdfB82141A1684J000(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | B82141A1684J000 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | FIXED IND 680UH 65MA 22 OHM TH |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | B82141A1684J000(1).pdfB82141A1684J000(2).pdf |
| Rodzaj | Drum Core, Wirewound |
| Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.118' Dia x 0.268' L (3.00mm x 6.80mm) |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | SBC |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 60 @ 796kHz |
| Package / Case | Axial |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 796 kHz |
| Indukcyjność | 680 µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 2MHz |
| DC Resistance (DCR) | 22Ohm Max |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 65 mA |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |







FIXED IND 560UH 75MA 16.5 OHM TH
FIXED IND 68UH 185MA 2.9 OHM TH
FIXED IND 820UH 60MA 25 OHM TH
FIXED IND 56UH 195MA 2.6 OHM TH
FIXED IND 8.2UH 450MA 520MOHM TH
FIXED IND 82UH 175MA 3.2 OHM TH
FIXED IND 8.2UH 450MA 520MOHM TH
FIXED IND 6.8UH 480MA 430MOHM TH
FIXED IND 6.8UH 480MA 430MOHM TH

FIXED IND 1UH 725MA 190 MOHM TH