| Numer części producenta : | CBR08C808CAGAC |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | KEMET |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CAP CER 0.8PF 250V NP0 0805 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | CBR08C808CAGAC(1).pdfCBR08C808CAGAC(2).pdfCBR08C808CAGAC(3).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | CBR08C808CAGAC |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP CER 0.8PF 250V NP0 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | CBR08C808CAGAC(1).pdfCBR08C808CAGAC(2).pdfCBR08C808CAGAC(3).pdf |
| Napięcie - znamionowe | 250V |
| Tolerancja | ±0.25pF |
| Grubość (maks) | 0.035" (0.88mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seria | CBR-SMD RF C0G |
| oceny | - |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 0.8 pF |
| Podstawowy numer produktu | CBR08C |
| Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency |







CAP CER 0.8PF 50V NP0 0805

CAP CER 0805
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805

CAP CER 0805
CAP CER 8PF 50V NP0 0805
CAP CER 8PF 100V NP0 0805
CAP CER 0.8PF 50V NP0 0805
CAP CER 8PF 250V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.8PF 100V NP0 0805

CAP CER 0805