| Numer części producenta : | MXLPLAD30KP51CA | Status RoHs : | RoHS niezgodny |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | Micrel / Microchip Technology | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | TVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | MXLPLAD30KP51CA(1).pdfMXLPLAD30KP51CA(2).pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | MXLPLAD30KP51CA |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | TVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD |
| Stan ołowiu / status RoHS | RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | MXLPLAD30KP51CA(1).pdfMXLPLAD30KP51CA(2).pdf |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 51V |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 82.4V |
| Napięcie - podziały (min) | 56.7V |
| Rodzaj | Zener |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Package / Case | Nonstandard SMD |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 366A |
| Pojemność @ Częstotliwość | - |
| Kanały dwukierunkowe | 1 |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 |
| Aplikacje | General Purpose |








TVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD

TVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD

TVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD

TVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD

TVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD

TVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD

TVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD

TVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD

TVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD

TVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD