| Numer części producenta : | MXLPLAD6.5KP43AE3 | Status RoHs : | RoHS niezgodny |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | Micrel / Microchip Technology | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | TVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | MXLPLAD6.5KP43AE3.pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | MXLPLAD6.5KP43AE3 |
|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology |
| Opis | TVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD |
| Stan ołowiu / status RoHS | RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | MXLPLAD6.5KP43AE3.pdf |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 43V |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 69.4V |
| Napięcie - podziały (min) | 47.8V |
| Kanały jednokierunkowe | 1 |
| Rodzaj | Zener |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Moc - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Package / Case | Nonstandard SMD |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 93A |
| Pojemność @ Częstotliwość | - |
| Podstawowy numer produktu | PLAD6.5 |
| Aplikacje | General Purpose |








TVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD

TVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD

TVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD

TVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD

TVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD

TVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD

TVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD

TVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD

TVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD

TVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD