| Numer części producenta : | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Stan magazynowy : | 400 pcs Stock |
| Opis : | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| Producent | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Opis | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 400 pcs |
| Arkusze danych | |
| Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.543" L x 0.496" W (13.80mm x 12.60mm) |
| Zastawianie | Shielded |
| Seria | CKST |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - |
| Package / Case | Nonstandard |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Materiał - Rdzeń | - |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100 kHz |
| Indukcyjność | 82 µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| cechy | - |
| DC Resistance (DCR) | 140mOhm Max |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 3 A |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | 4A |







SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%
SMD POWER INDUCTORS8.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS68UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS100UH20%
SMD POWER INDUCTORS47UH20%
SMD POWER INDUCTORS15UH20%