| Numer części producenta : | SIT8208AI-22-25E-30.000000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | SiTime |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS LV |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | SIT8208AI-22-25E-30.000000(1).pdfSIT8208AI-22-25E-30.000000(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | SIT8208AI-22-25E-30.000000 |
|---|---|
| Producent | SiTime |
| Opis | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS LV |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | SIT8208AI-22-25E-30.000000(1).pdfSIT8208AI-22-25E-30.000000(2).pdf |
| Napięcie - Dostawa | 2.5V |
| Rodzaj | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | SiT8208 |
| oceny | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Pakiet | Strip |
| Wydajność | LVCMOS, LVTTL |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funkcjonować | Enable/Disable |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm |
| Częstotliwość | 30 MHz |
| Obecny - Dostawa (Max) | 33mA |
| Rezonator bazowy | MEMS |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |








-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 2
MEMS OSC XO 3.5700MHZ LVCM LVTTL

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3
MEMS OSC XO 31.2500MHZ LVCMOS LV