| Numer części producenta : | 1785140500 |
|---|---|
| Status RoHs : | Zgodny z RoHS |
| Producent / marka : | Weidmuller |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | 1785140500 |
|---|---|
| Producent | Weidmuller |
| Opis | CBL 3POS FMALE TO WIRE 16.4' |
| Stan ołowiu / status RoHS | Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | |
| Stosowanie | Industrial Environments |
| Zastawianie | Shielded |
| Seria | - |
| Pakiet | Bulk |
| Długość | 16.40' (5.00m) |
| Stopień ochrony | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Kolor | Blue |
| Typ kabla | Round |
| Materiał kablowy | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Konfiguracja montażu | Standard |
| 2. typ złącza | Wire Leads |
| 2. rozmiar powłoki złącza - wstaw | - |
| 2. orientacja złącza | - |
| Drugie złącze Liczba załadowanych pozycji | - |
| 2nd Connector Liczba pozycji | - |
| 2. typ montażu złącza | - |
| 2nd Connector Płeć | - |
| 1 Typ złącza | Receptacle |
| Rozmiar powłoki złącza - wstaw | M12 |
| 1st orientacja złącza | A |
| Pierwsze złącze Liczba załadowanych pozycji | 2 |
| 1st Connector Liczba pozycji | 3 |
| Typ montażu 1st złącza | Free Hanging (In-Line) |
| Płeć 1st złącza | Female Sockets |







CBL 3POS MALE TO WIRE 16.4'
CBL 2POS MALE TO FMALE 6.56'
CBL 3POS FMALE TO WIRE 3.28'
CBL 3POS MALE TO WIRE 3.28'
CBL 2POS MALE TO FMALE 32.8'
CBL 3POS MALE TO WIRE 32.8'
CBL 3POS FMALE TO WIRE 32.8'
CBL 3POS FMALE TO WIRE 6.56'
CBL 3POS MALE TO WIRE 6.56'
CBL 2POS MALE TO FMALE 16.4'