| Numer części producenta : | 885012007082 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Wurth Electronics |
| Stan magazynowy : | 4471 pcs Stock |
| Opis : | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | 885012007082(1).pdf885012007082(2).pdf885012007082(3).pdf885012007082(4).pdf885012007082(5).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | 885012007082 |
|---|---|
| Producent | Wurth Electronics |
| Opis | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 4471 pcs |
| Arkusze danych | 885012007082(1).pdf885012007082(2).pdf885012007082(3).pdf885012007082(4).pdf885012007082(5).pdf |
| Napięcie - znamionowe | 100V |
| Tolerancja | ±5% |
| Grubość (maks) | 0.028" (0.70mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seria | WCAP-CSGP |
| oceny | - |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 100 pF |
| Aplikacje | General Purpose |







CAP CER 68PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 150PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 47PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 470PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 680PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 15PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 100V C0G/NP0 0805
CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 0805