| Numer części producenta : | Y11721K50000T0W |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS niezgodny |
| Producent / marka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES SMD 1.5KOHM 0.01% 1/10W 0805 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | Y11721K50000T0W.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | Y11721K50000T0W |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | RES SMD 1.5KOHM 0.01% 1/10W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | Y11721K50000T0W.pdf |
| Tolerancja | ±0.01% |
| Współczynnik temperaturowy | ±2ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Seria | VSM |
| Tryb panel | 1.5 kOhms |
| Moc (W) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tray |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| cechy | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Metal Foil |








RES SMD 1.58KOHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 1.58KOHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 1.5KOHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 1.5KOHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 1.5KOHM 0.02% 1/10W 0805

RES SMD 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 1.56K OHM 1/10W 0805

RES SMD 1.5K OHM 1% 1/10W 0805

RES SMD 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0805