Numer części producenta : | Y16253K92000T0R |
---|---|
Status RoHs : | RoHS niezgodny |
Producent / marka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
Stan magazynowy : | - |
Opis : | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Statek z : | Hongkong |
Arkusze danych : | Y16253K92000T0R.pdf |
Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Nr części | Y16253K92000T0R |
---|---|
Producent | |
Opis | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Stan ołowiu / status RoHS | RoHS niezgodny |
dostępna ilość | Na stanie |
Arkusze danych | Y16253K92000T0R.pdf |
Tolerancja | ±0.01% |
Współczynnik temperaturowy | ±0.2ppm/°C |
Dostawca urządzeń Pakiet | 1206 |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
Seria | VSMP |
Tryb panel | 3.92 kOhms |
Moc (W) | 0.3W |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
Liczba zakończeń | 2 |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.025" (0.64mm) |
cechy | Moisture Resistant, Non-Inductive |
Współczynnik awaryjności | - |
Kompozycja | Metal Foil |
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
PDFRFQRES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 400 OHM 0.1% 0.3W 1206