| Numer części producenta : | Y1629400R000B9L | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES SMD 400 OHM 0.1% 1/10W 0805 | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | Y1629400R000B9L(1).pdfY1629400R000B9L(2).pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | Y1629400R000B9L |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | RES SMD 400 OHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | Y1629400R000B9L(1).pdfY1629400R000B9L(2).pdf |
| Tolerancja | ±0.1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±0.2ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) |
| Seria | VFCP |
| Tryb panel | 400 Ohms |
| Moc (W) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tray |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| cechy | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Metal Foil |








VFCP0805 3K6000 TCR0.2 0.1% S T

RES SMD 448 OHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 3.83K OHM 1/10W 0805

RES SMD 400 OHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 3.87K OHM 1/10W 0805

RES SMD 400 OHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 400 OHM 0.1% 1/10W 0805

VFCP0805 3K8700 TCR0.2 0.01% B T

RES SMD 3.91K OHM 1/10W 0805

RES SMD 437 OHM 0.01% 1/10W 0805