| Numer części producenta : | Y4485V0069BT9L |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | DSMZ 10K/500R TCR0.2 B T S B |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | Y4485V0069BT9L.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | Y4485V0069BT9L |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | DSMZ 10K/500R TCR0.2 B T S B |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | Y4485V0069BT9L.pdf |
| Tolerancja | ±0.1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±0.2ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.160" L x 0.106" W (4.06mm x 2.69mm) |
| Seria | DSMZ |
| Resistor-Ratio-Drift | ±0.1ppm/°C |
| Współczynnik dopasowania rezystora | ±0.01% |
| Oporność (Ohm) | 500, 10k |
| Moc na element | 50mW |
| Package / Case | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -65°C ~ 125°C |
| Liczba rezystorów | 2 |
| Ilość Pins | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Rodzaj obwodu | Voltage Divider |
| Aplikacje | Voltage Divider (TCR Matched) |







RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610

DSMZ 2K5/10K TCR0.2 B A S T
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610
RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610

DSMZ 2K5/10K TCR0.2 B A S W