| Numer części producenta : | 4470R-47F |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | API Delevan |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | FIXED IND 6.8MH 85MA 67 OHM TH |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | 4470R-47F.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | 4470R-47F |
|---|---|
| Producent | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 6.8MH 85MA 67 OHM TH |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | 4470R-47F.pdf |
| Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±1% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | 4470R |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 65 @ 250kHz |
| Package / Case | Axial |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Materiał - Rdzeń | Iron |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 250 kHz |
| Indukcyjność | 6.8 mH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 600kHz |
| DC Resistance (DCR) | 67Ohm Max |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 85 mA |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |








FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH

FIXED IND 6.8MH 85MA 67 OHM TH

FIXED IND 4.7MH 95MA 53 OHM TH

FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH

FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH

FIXED IND 8.2MH 82MA 75 OHM TH

FIXED IND 6.8MH 85MA 67 OHM TH

FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH

FIXED IND 8.2MH 82MA 75 OHM TH

FIXED IND 6.8MH 85MA 67 OHM TH