| Numer części producenta : | B78148E1103K000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | EPCOS |
| Stan magazynowy : | 5911 pcs Stock |
| Opis : | FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | B78148E1103K000(1).pdfB78148E1103K000(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | B78148E1103K000 |
|---|---|
| Producent | EPCOS |
| Opis | FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 5911 pcs |
| Arkusze danych | B78148E1103K000(1).pdfB78148E1103K000(2).pdf |
| Rodzaj | Drum Core, Wirewound |
| Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | BC+ |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | 35 @ 7.96MHz |
| Package / Case | Radial |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1 MHz |
| Indukcyjność | 10 µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.453' (11.50mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 20MHz |
| DC Resistance (DCR) | 136mOhm Max |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 2.25 A |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | 2A |







FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH
FIXED IND 100UH 640MA 1.45OHM TH
FIXED IND 150NH 6.5A 17 MOHM TH
FIXED IND 150NH 6.5A 17 MOHM TH

SECURIO P44S STRIP CUT SHREDDER,
FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH
FIXED IND 100UH 640MA 1.45OHM TH
FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH
FIXED IND 100NH 7.3A 15 MOHM TH
FIXED IND 100NH 7.3A 15 MOHM TH