| Numer części producenta : | EAST1615ABA0 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Everlight Electronics |
| Stan magazynowy : | 1923 pcs Stock |
| Opis : | LED BLUE/ORANGE CLEAR 4SMD |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | EAST1615ABA0(1).pdfEAST1615ABA0(2).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | EAST1615ABA0 |
|---|---|
| Producent | Everlight Electronics |
| Opis | LED BLUE/ORANGE CLEAR 4SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 1923 pcs |
| Arkusze danych | EAST1615ABA0(1).pdfEAST1615ABA0(2).pdf |
| Długość fali - Szczyt | 468nm Blue, 611nm Orange |
| Długość fali - dominujący | 470nm Blue, 605nm Orange |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2.05V Orange |
| Kąt widzenia | 130° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 1.50mm L x 1.60mm W |
| Seria | - |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Millicandela ocena | 54mcd Blue, 106mcd Orange |
| Przejrzystość soczewki | Clear |
| Styl soczewki | Rectangle with Flat Top |
| Rozmiar obiektywu | 1.20mm x 1.50mm |
| Kolor soczewki | Colorless |
| Wysokość (max) | 0.60mm |
| cechy | - |
| Obecny - Test | 20mA Blue, 20mA Orange |
| Konfiguracja | Independent |
| Kolor | Blue, Orange |
| Podstawowy numer produktu | EAST1615 |








LED YELLOW CLEAR 2SMD
LED GREEN/RED CLEAR 4SMD

LED WHITE DIFFUSED 2SMD
LED BLUE/RED CLEAR 4SMD
LED ORANGE/WHITE DIFFUSED 4SMD
LED GREEN/ORANGE CLEAR 4SMD
LED BLUE/RED CLEAR 4SMD

LED YELLOW CLEAR 2SMD

LED YELLOW CLEAR 2SMD

LED GREEN/RED CLEAR 4SMD