| Numer części producenta : | T494V337M004AH |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS niezgodny |
| Producent / marka : | KEMET |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CAP TANT 330UF 20% 4V 2917 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | T494V337M004AH(1).pdfT494V337M004AH(2).pdfT494V337M004AH(3).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | T494V337M004AH |
|---|---|
| Producent | KEMET |
| Opis | CAP TANT 330UF 20% 4V 2917 |
| Stan ołowiu / status RoHS | RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | T494V337M004AH(1).pdfT494V337M004AH(2).pdfT494V337M004AH(3).pdf |
| Napięcie - znamionowe | 4 V |
| Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seria | T494 |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Producent Kod rozmiaru | V |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| cechy | General Purpose |
| Współczynnik awaryjności | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 300mOhm |
| Pojemność | 330 µF |
| Podstawowy numer produktu | T494V |








CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR
CAP TANT 33UF 20% 20V 2917

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR

CAP TANT SMD LOW ESR