| Numer części producenta : | LWA050-C140-NND | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | AUTEC POWER SYSTEMS | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3 | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | LWA050-C140-NND.pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | LWA050-C140-NND |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | LWA050-C140-NND.pdf |
| Waga | - |
| Napięcie - Wyjście | 21 ~ 48V |
| Napięcie - Izolacja | 4 kV |
| Napięcie - Wejście (Min) | 120VAC, 127VDC |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 277VAC, 420VDC |
| Rodzaj | Constant Current |
| topologia | AC DC Converter |
| Termination Style | Wire Leads |
| Numer standardowy | UL 8750 |
| Rozmiar / Wymiar | 4.29" L x 2.66" W x 1.32" H (109.0mm x 67.6mm x 33.5mm) |
| Seria | LWA050-C |
| oceny | IP67 |
| Moc (W) | 50 W |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -40°C ~ 70°C |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount |
| cechy | OTP, OVP, SCP |
| Wydajność | 89.5% |
| Ściemnianie | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | 1.05A |
| Agencja zatwierdzająca | - |







LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3