| Numer części producenta : | LWA096-C070-DNS | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Producent / marka : | AUTEC POWER SYSTEMS | Stan magazynowy : | - |
| Opis : | LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3 | Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | LWA096-C070-DNS.pdf | Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | LWA096-C070-DNS |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | LWA096-C070-DNS.pdf |
| Waga | - |
| Napięcie - Wyjście | 82 ~ 192V |
| Napięcie - Izolacja | 4 kV |
| Napięcie - Wejście (Min) | 120VAC, 127VDC |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 277VAC, 420VDC |
| Rodzaj | Constant Current |
| topologia | AC DC Converter |
| Termination Style | Wire Leads |
| Numer standardowy | UL 8750 |
| Rozmiar / Wymiar | 6.34" L x 2.66" W x 1.32" H (161.0mm x 67.6mm x 33.5mm) |
| Seria | LWA096-C |
| oceny | IP67 |
| Moc (W) | 96 W |
| Pakiet | Bulk |
| temperatura robocza | -40°C ~ 70°C |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount |
| cechy | OTP, OVP, SCP |
| Wydajność | - |
| Ściemnianie | Analog |
| Obecny - Wyjście (Max) | 700mA |
| Agencja zatwierdzająca | cUL, UL |







LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 96W, CC, 90-3