| Numer części producenta : | ERA-2AEC5761X |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Panasonic |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES SMD 5.76K OHM 1/16W 0402 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | ERA-2AEC5761X(1).pdfERA-2AEC5761X(2).pdfERA-2AEC5761X(3).pdfERA-2AEC5761X(4).pdfERA-2AEC5761X(5).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | ERA-2AEC5761X |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | RES SMD 5.76K OHM 1/16W 0402 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | ERA-2AEC5761X(1).pdfERA-2AEC5761X(2).pdfERA-2AEC5761X(3).pdfERA-2AEC5761X(4).pdfERA-2AEC5761X(5).pdf |
| Tolerancja | ±0.25% |
| Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | ERA-2A |
| Tryb panel | 5.76 kOhms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.063W, 1/16W |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200 |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thin Film |
| Podstawowy numer produktu | ERA-2AE |








RES SMD 56.2OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 5.9KOHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 604 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 590 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 59 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 576 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 57.6OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 5.62K OHM 1/16W 0402

RES SMD 56 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES SMD 562 OHM 0.25% 1/16W 0402