| Numer części producenta : | ERJ-P03F4870V |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Panasonic |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES SMD 487 OHM 1% 1/5W 0603 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | ERJ-P03F4870V(1).pdfERJ-P03F4870V(2).pdfERJ-P03F4870V(3).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | ERJ-P03F4870V |
|---|---|
| Producent | Panasonic |
| Opis | RES SMD 487 OHM 1% 1/5W 0603 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | ERJ-P03F4870V(1).pdfERJ-P03F4870V(2).pdfERJ-P03F4870V(3).pdf |
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±200ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0603 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Seria | ERJ-P03 |
| Tryb panel | 487 Ohms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.2W, 1/5W |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thick Film |
| Podstawowy numer produktu | ERJ-P03 |







RES SMD 47.5 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.87 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 499 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 48.7 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 487 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 475 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 47 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 48.7 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.75 KOHM 1% 1/5W 0603