| Numer części producenta : | CSR1225FT3L00 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES 0.003 OHM 1% 3W 1225 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | CSR1225FT3L00(1).pdfCSR1225FT3L00(2).pdfCSR1225FT3L00(3).pdfCSR1225FT3L00(4).pdfCSR1225FT3L00(5).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | CSR1225FT3L00 |
|---|---|
| Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
| Opis | RES 0.003 OHM 1% 3W 1225 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | CSR1225FT3L00(1).pdfCSR1225FT3L00(2).pdfCSR1225FT3L00(3).pdfCSR1225FT3L00(4).pdfCSR1225FT3L00(5).pdf |
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±300ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1225 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.122" L x 0.248" W (3.10mm x 6.30mm) |
| Seria | CSR |
| Tryb panel | 3 mOhms |
| Moc (W) | 3W |
| Package / Case | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.041" (1.05mm) |
| cechy | Current Sense |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thick Film |







RES 3.6 OHM 1% 3W 1225
RES 0.04 OHM 1% 3W 1225
RES 0.039 OHM 1% 3W 1225
RES 0.033 OHM 1% 3W 1225
RES 3 OHM 1% 3W 1225
RES 0.043 OHM 1% 3W 1225
RES 0.03 OHM 1% 3W 2512 WIDE
RES 0.036 OHM 1% 3W 1225
RES 2.4 OHM 1% 3W 1225
RES 0.047 OHM 1% 3W 1225