| Numer części producenta : | RMCF0603FT48K7 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Stan magazynowy : | 42149 pcs Stock |
| Opis : | RES 48.7K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | RMCF0603FT48K7(1).pdfRMCF0603FT48K7(2).pdfRMCF0603FT48K7(3).pdfRMCF0603FT48K7(4).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | RMCF0603FT48K7 |
|---|---|
| Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
| Opis | RES 48.7K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 42149 pcs |
| Arkusze danych | RMCF0603FT48K7(1).pdfRMCF0603FT48K7(2).pdfRMCF0603FT48K7(3).pdfRMCF0603FT48K7(4).pdf |
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0603 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Seria | RMCF |
| Tryb panel | 48.7 kOhms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200 |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thick Film |







RES 487 OHM 1% 1/10W 0603
RES 487K OHM 1% 1/10W 0603
RES 49.9 OHM 1% 1/10W 0603
RES 499K OHM 1% 1/10W 0603
RES 47.5K OHM 1% 1/10W 0603
RES 49.9K OHM 1% 1/10W 0603
RES 47.5 OHM 1% 1/10W 0603
RES 48.7 OHM 1% 1/10W 0603
RES 499 OHM 1% 1/10W 0603
RES 47 OHM 1% 1/10W 0603