| Numer części producenta : | EMF325B7474MNHT |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Taiyo Yuden |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | CAP CER 0.47UF 16V X7R 1210 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | EMF325B7474MNHT(1).pdfEMF325B7474MNHT(2).pdfEMF325B7474MNHT(3).pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | EMF325B7474MNHT |
|---|---|
| Producent | Taiyo Yuden |
| Opis | CAP CER 0.47UF 16V X7R 1210 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | EMF325B7474MNHT(1).pdfEMF325B7474MNHT(2).pdfEMF325B7474MNHT(3).pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V |
| Tolerancja | ±20% |
| Grubość (maks) | 0.083" (2.10mm) |
| Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | M |
| oceny | AEC-Q200 |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 0.47 µF |
| Podstawowy numer produktu | EMF325B |
| Aplikacje | Automotive, SMPS Filtering |







TRANS DUAL DTA143T/2SK2019 EMT6
CAP CER 0.22UF 16V X7R 1210
CAP CER 4.7UF 16V X7R 1210
CAP CER 0.22UF 16V X7R 1210
CAP CER 0.47UF 16V X7R 1210
POWER MANAGEMENT (DUAL TRANSISTO

MULTI-FIELD EMF METER
CAP CER 4.7UF 16V X7R 1210
CAP CER 2.2UF 16V X7R 1210
CAP CER 2.2UF 16V X7R 1210