| Numer części producenta : | LSQCA201616T680M |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Taiyo Yuden |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | LSQCA201616T680M.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | LSQCA201616T680M |
|---|---|
| Producent | Taiyo Yuden |
| Opis | FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | LSQCA201616T680M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound |
| Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0806 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Zastawianie | Unshielded |
| Seria | LSQC |
| oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - |
| Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 2.52 MHz |
| Indukcyjność | 68 µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 10MHz |
| cechy | - |
| DC Resistance (DCR) | 7Ohm |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 95 mA |
| Prąd - nasycenie (ISAT) | - |
| Podstawowy numer produktu | LSQCA2016 |







FIXED IND 47UH 110MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 47UH 110MA 4.3 OHM SMD
FIXED IND 100UH 125MA 3.7OHM SMD
FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 290MA 0.59OHM SM
FIXED IND 3.3UH 410MA 0.27OHM SM
FIXED IND 10UH 375MA 0.36OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 355MA 0.37OHM SM
FIXED IND 100UH 125MA 3.7OHM SMD
FIXED IND 10UH 375MA 0.36OHM SMD