| Numer części producenta : | Y1496100R000Q9R |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Producent / marka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stan magazynowy : | - |
| Opis : | RES SMD 100 OHM 0.02% 0.15W 1206 |
| Statek z : | Hongkong |
| Arkusze danych : | Y1496100R000Q9R.pdf |
| Sposób wysyłki : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Nr części | Y1496100R000Q9R |
|---|---|
| Producent | |
| Opis | RES SMD 100 OHM 0.02% 0.15W 1206 |
| Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | Na stanie |
| Arkusze danych | Y1496100R000Q9R.pdf |
| Tolerancja | ±0.02% |
| Współczynnik temperaturowy | ±2ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1206 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Seria | VSM |
| Tryb panel | 100 Ohms |
| Moc (W) | 0.15W |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| cechy | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Metal Foil |








VSM1206 100R00 TCR2 0.25% S W

RES SMD 100 OHM 0.1% 0.15W 1206

RES SMD 10K OHM 0.1% 0.15W 1206

RES SMD 10K OHM 0.05% 0.15W 1206

RES SMD 100 OHM 0.1% 0.15W 1206

VSM1206 10K000 TCR2 0.05% S W

RES SMD 100 OHM 0.02% 0.15W 1206

RES SMD 10K OHM 0.1% 0.15W 1206

RES SMD 100 OHM 0.1% 0.15W 1206
CSM2817 0R050 0.1% 10PPM S T 130